Casa
>
prodotti
>
Cavo a fibre ottiche all'aperto
>
GYXTC8Y Cavo a fibra ottica a tubo libero centrale
Descrizione
Le fibre sono contenute in un tubo di plastica rigido e riempito di un composto impermeabile.
Questa parte del cavo, insieme ai fili che forniscono il supporto, è racchiusa in una guaina in PE, formando una f-
Struttura di igure 8.
Applicazione
1 Per installazioni all'aperto.
2 Ideale per l'implementazione aerea e in condotta.
3 Facilita le comunicazioni su lunga distanza e in rete locale.
Caratteristica
1 La progettazione del tubo sciolto garantisce prestazioni affidabili.
2 La resistenza non metallica offre eccellenti proprietà anti-elettromagnetiche.
3 Dimostra una resistenza meccanica e ambientale superiore.
4 Flessibile e flessibile con buone prestazioni.
5 Leggere e di piccolo diametro, facilita l'installazione.
Dettagli della costruzione del cavo
| Conteggio di fibre | 2F-24F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo sciolto | Materiale | PBT | Diametro | 2.8 mm | |||
| Riempimento di tubi | Matteio | Miscela di riempimento | |||||
| Sistema di blocco dell'acqua | Materiale | Nastro ad acqua / Gel di riempimento | |||||
| Membro della forza mentale | Matteio | Fuoco di acciaio | Dimensione | 1.4 mm | |||
| Gallo | Matteio | PE | Dimensione (h*w) |
1.5 mm*1.0 mm | |||
| Guarnizione esterna | Materiale | PE | Colore | nero | |||
| Diametro | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Spessore | 10,6 ± 0,05 mm | ||||
Caratteristiche meccaniche e ambientali del cavo
| Resistenza alla trazione | A lungo termine | 600N | |||||
| A breve termine | 1500 N | ||||||
| Carico di schiacciamento | A lungo termine | 300N/100mm | |||||
| A breve termine | 1000N/100mm | ||||||
| Raggio di piegatura | Dinamica | 20D | |||||
| Staticità | 10D | ||||||
| Temperatura di installazione | -10°C+60°C | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C+70°C | ||||||
Caratteristiche delle fibre
| Tipo di fibra | Unità | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
| Condizione | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Attenuazione | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 242±6 | 242±6 | 242±6 | |||
![]()
Contattaci in qualsiasi momento