![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Fiberplan |
Certificazione | ISO 9001; TÜV certificate |
Numero di modello | ADSS |
Conforto con filati di aramide per una maggiore resistenza alla trazione ADSS
Descrizione
Il cavo ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) segue una sequenza di costruzione in cui le fibre sono ospitate
I tubi sono contenuti in un tubo libero di plastica ad alto modulo e riempiti con un composto resistente all'acqua.
I riempitivi circondano un nucleo di fibra rinforzata di plastica (FRP), formando un nucleo di cavo denso e circolare.
Per proteggere il nucleo viene aggiunto uno strato interno di polietilene (PE).
infine, il cavo è rivestito con una guaina esterna PE o AT (anti-tracking),
completando la sua costruzione.
Applicazione
1 Considerazione dello stato delle linee aeree di alimentazione: la progettazione del cavo ADSS tiene pienamente conto del
condizione e specificità effettive delle linee aeree elettriche, garantendo la compatibilità e l'idoneità.
2 Involucro per linee elettriche inferiori a 110 kV: i cavi ADSS destinati a linee elettriche inferiori a 110 kV incorporano un
Capo esterno in PE, adattato per soddisfare i requisiti di queste linee a bassa tensione.
3 Involucro per linee elettriche a 110 kV o superiore: linee elettriche a tensione superiore pari o superiore a 110 kV sono:
L'impianto è dotato di un involucro esterno AT (anti-tracking), che fornisce un maggiore isolamento e protezione contro le radiazioni elettriche.
Tracciamento tricale.
4 Disegno dell'aramide per vari intervalli: la quantità di aramide e il processo di stratificazione sono progettati meticolosamente
Per soddisfare le esigenze poste dalle diverse lunghezze, assicurando la robustezza e l'affidabilità del cavo su diverse lunghezze.
Danze.
Caratteristiche
1 La progettazione del cavo ADSS è personalizzata per allinearsi alle condizioni attuali delle linee elettriche aeree.
La guaina esterna 2 PE è utilizzata per linee elettriche sotto i 110 kV.
La guaina esterna 3 AT è utilizzata per le linee elettriche a 110 kV o più.
4 La quantità di aramide e i metodi di stratificazione su misura soddisfano efficacemente le diverse esigenze di span.
Dettagli della costruzione del cavo
Numero di fibre | 24-144 nucleo | |||||||
Corde di riempimento | 2.0 mm | |||||||
Barriera di umidità | Sistema di blocco dell'acqua | |||||||
Membro della forza centrale | materiale | FRP/FRP con PE | ||||||
dimensione | 2.1 mm | |||||||
Riempimento di tubi | Miscela di riempimento dei tubi | |||||||
riempitore | Tubo in PP/tubo in PVC | |||||||
Involucro interno | materiale | PE | ||||||
Tubo sciolto | materiale | PBT | ||||||
diametro | F2.2 mm (esterno/interno) | |||||||
Involucro esterno | materiale | PE/HDPE | ||||||
diametro | 11 ± 0,2 mm |
Colore della fibra
Numero di fibre 8 nuclei per tubo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | |
Il colore 13~24 sarà contrassegnato con un tracciante nero. per il colore nero non è necessario contrassegnare il tracciante nero, utilizzerà invece il colore naturale. |
Caratteristiche meccaniche del cavo
nucleo | Diametro del cavo | Peso | |||||
2 core a 60 core | 12 ± 0,2 mm | 140 ± 3 kg/km | |||||
72 core | 13 ± 0,2 mm | 190 ± 3 kg/km | |||||
96 core | 14.5 ± 0,2 mm | 220 ± 3 kg/km | |||||
144 nucleo | 16.5 ± 0,2 mm | 240±3 kg/km | |||||
Tensione di lavoro massima giornaliera | 88 kN | ||||||
Tensione di lavoro ammissibile | 32.7KN | ||||||
Modulo di elasticità | 37KN/mm2 | ||||||
Radius di piegatura min ((mm) | Operazione | 240 mm | |||||
Installazione | 390 mm | ||||||
Carico aggiuntivo | Carico aggiuntivo 0,5% ~ 0,7% | ||||||
Ghiaccio | 5 mm | ||||||
Velocità del vento | 35 m/s |
Caratteristica della fibra
Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥400 | ¢160 | Larghezza di banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥800 | ¥ 500 | ||
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
1550 nm | - Sì. | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Numerico Apertura (NA) |
- Cosa? | - Cosa? | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuità | |||||||
Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimetro di nucleo | - Sì. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
Contattaci in qualsiasi momento