![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Fiberplan |
Certificazione | ISO 9001; TÜV certificate |
Numero di modello | ADSS |
Cable di fibra ottica ad aria aperta 4 km per tamburo Single Mode 12 24 48 144
Cori
Descrizione
Questa serie di cavi ad autoportanza completamente dielettrica (ADSS) è progettata per applicazioni di autoportanza aerea
attraverso distanze di lunghezza diverse.
I nostri cavi ADSS rappresentano una soluzione rapida ed economica per l'impiego di cavi a fibra ottica
Questi cavi sono utilizzati da operatori di televisione via cavo, compagnie telefoniche,
La struttura comprende in genere i comuni, gli operatori di rete emergenti e le compagnie di energia elettrica.
In questo caso, il sistema è costituito da un gruppo di tubi o elementi, che possono contenere il numero specificato di fibre.
I tubi contenenti i tubi, mantenere la geometria del cavo, anche se possono essere utilizzati anche riempitivi.
All'interno di ogni tubo, 2 ~ 12 fibre colorate sono disposte liberamente, ammortizzate da un gel che blocca l'acqua.
Questi tubi sono poi bloccati attorno a un dielecon una resistenza centrale ctrica, con nastro anti-acqua
in spirale attorno al nucleo del cavo.
Per le prestazioni di trazione essenziali, i componenti di resistenza del filo di aramide sono posizionati a elica.
In applicazioni a lungo raggio, un doppio cappotto
Per facilitare la rimozione, è posizionata una corda di riposizione sotto ogni strato di giacca.
Applicazione
* Lo stato effettivo delle linee aeree di alimentazione è tenuto pienamente in considerazione quando viene progettato il cavo ADSS.
progettato.
* Per le linee aeree sotto i 110 kV si applica la guaina esterna PE.
* Per le linee elettriche con tensione pari o superiore a 110 kV, si applica la guaina esterna AT.
* La progettazione dedicata della quantità di aramide e del processo di stranding può soddisfare la domanda su varie lunghezze.
Caratteristiche
1 Consente l'installazione senza la necessità di spegnere l'alimentazione.
2 Leggera e di piccolo diametro, riducendo lo stress causato da ghiaccio, vento, carichi della torre e di appoggio.
3 Progettato per una durata di 30 anni.
4 Dimostra una forte resistenza alla trazione e una resistenza alle temperature per prestazioni affidabili.
Dettagli della costruzione del cavo
Numero di fibre | 24-144 nucleo | |||||||
Corde di riempimento | 2.0 mm | |||||||
Barriera di umidità | Sistema di blocco dell'acqua | |||||||
Membro della forza centrale | materiale | FRP/FRP con PE | ||||||
dimensione | 2.1 mm | |||||||
Riempimento di tubi | Miscela di riempimento dei tubi | |||||||
riempitore | Tubo in PP/tubo in PVC | |||||||
Involucro interno | materiale | PE | ||||||
Tubo sciolto | materiale | PBT | ||||||
diametro | F2.2 mm (esterno/interno) | |||||||
Involucro esterno | materiale | PE/HDPE | ||||||
diametro | 11 ± 0,2 mm |
Colore della fibra
Numero di fibre 8 nuclei per tubo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | |
Il colore 13~24 sarà contrassegnato con un tracciante nero. per il colore nero non è necessario contrassegnare il tracciante nero, utilizzerà invece il colore naturale. |
Caratteristiche meccaniche del cavo
nucleo | Diametro del cavo | Peso | |||||
2 core a 60 core | 11 ± 0,3 mm | 120±4 kg/km | |||||
72 core | 12 ± 0,3 mm | 140±4 kg/km | |||||
96 core | 13.5 ± 0,2 mm | 170 ± 5 kg/km | |||||
144 nucleo | 14.5 ± 0,2 mm | 200 ± 5 kg/km | |||||
Tensione di lavoro massima giornaliera | 88 kN | ||||||
Tensione di lavoro ammissibile | 32.7KN | ||||||
Modulo di elasticità | 37KN/mm2 | ||||||
Radius di piegatura min ((mm) | Operazione | 240 mm | |||||
Installazione | 390 mm | ||||||
Carico aggiuntivo | Carico aggiuntivo 0,5% ~ 0,7% | ||||||
Ghiaccio | 5 mm | ||||||
Velocità del vento | 35 m/s |
Caratteristica della fibra
Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥400 | ¢160 | Larghezza di banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥800 | ¥ 500 | ||
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
1550 nm | - Sì. | 10.4±0.6 | 10.4±0.6 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Numerico Apertura (NA) |
- Cosa? | - Cosa? | 0.200±0.05 | 0.275±0.05 |
0.200±0.05 |
||
Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuità | |||||||
Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimetro di nucleo | - Sì. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0±0.05 | 125.0± 0.05 | 125.0± 0.05 | 125.0± 0.05 | 125.0± 0.05 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
Contattaci in qualsiasi momento