Casa
>
prodotti
>
Figura 8 Cavo in fibra ottica
>
Anti-roditori GYXTC8Y con filati di vetro
Descrizione
Le fibre sono collocate in un tubo libero di plastica ad alto modulo, riempito di un composto impermeabile.
Il tubo esterno è rinforzato con filati di vetro elettronico, aggiungendo forza al cavo.
la durabilità, il cavo è rivestito da una guaina di polietilene (HDPE), che fornisce una protezione aggiuntiva in vari
ambienti.
Applicazione
Questa specifica descrive i requisiti generali per un cavo esterno a tubo libero centrale progettato per:
installazioni aeree o di condotte.
Caratteristica
Dettagli della costruzione del cavo
| Conteggio di fibre | 2F-24F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo sciolto | Materiale | PBT | Diametro | 2.8 mm | |||
| Riempimento di tubi | Matteio | Miscela di riempimento | |||||
| Sistema di blocco dell'acqua | Materiale | Nastro ad acqua / Gel di riempimento | |||||
| Membro della forza mentale | Matteio | Fuoco di acciaio | Dimensione | 1.4 mm | |||
| Gallo | Matteio | PE | Dimensione (h*w) |
1.5 mm*1.0 mm | |||
| Guarnizione esterna | Materiale | PE | Colore | nero | |||
| Diametro | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Spessore | 10,6 ± 0,05 mm | ||||
Caratteristiche meccaniche e ambientali del cavo
| Resistenza alla trazione | A lungo termine | 600N | |||||
| A breve termine | 1500 N | ||||||
| Carico di schiacciamento | A lungo termine | 300N/100mm | |||||
| A breve termine | 1000N/100mm | ||||||
| Raggio di piegatura | Dinamica | 20D | |||||
| Staticità | 10D | ||||||
| Temperatura di installazione | -10°C+60°C | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C+70°C | ||||||
Caratteristiche delle fibre
| Tipo di fibra | Unità | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
| Condizione | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
| Attenuazione | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 242±6 | 242±6 | 242±6 | |||
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento