Cable a fibra ottica per interni a spirale armato con intrecciatura multi-core
Descrizione
1Molte fibre all'interno del cavo.
2E' dotato di una treccia per una protezione aggiuntiva.
3Incorpora una corazzatura in acciaio a spirale per una maggiore resistenza.
4Due strati di filo Kevlar forniscono una maggiore resistenza.
5Le opzioni di doppia guaina includono giacca LSZH, PVC o OFNR, che forniscono protezione e isolamento aggiuntivi.
Applicazioni
1. Adatto sia per applicazioni di distribuzione all'interno che all'esterno.
2Utilizzato principalmente nelle coccole e nei cordoni.
3- impiegato per le connessioni ottiche all'interno delle stanze di apparecchiature di comunicazione ottica e di distribuzione ottica
le cornici.
4Utilizzato per le connessioni ottiche in vari scenari di apparecchiature e attrezzature ottiche.
Caratteristiche
1- presenta caratteristiche meccaniche e ambientali favorevoli.
2Le proprietà ignifughe sono conformi alle norme vigenti.
3Le caratteristiche meccaniche sono in linea con gli standard specificati.
4. ha una natura morbida e flessibile, che facilita la facilità di splicing e l'accoglienza di dati di grande capacità
trasmissione.
5. Progettato per soddisfare le diverse esigenze del mercato e dei clienti.
Dettagli della costruzione del cavo
Parametri tecnici | |||||||
Diametro esterno (MM) | 2.0 | Peso ((Kg) | 15.0 | ||||
2.8 | 18.0 | ||||||
3.0 | 18.0 | ||||||
Temperatura di conservazione ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Radius di piegatura min ((mm) | A lungo termine | 10D | |||||
Min Curvatura Radio (mm) |
A breve termine | 20D | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A lungo termine | 300 | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A breve termine | 1000 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | A lungo termine | 500 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | a breve termine | 1000 |
Caratteristica della fibra
Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥400 | ¢160 | Larghezza di banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥800 | ¥ 500 | ||
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda del cavo λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
1550 nm | - Sì. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Apertura numerica (NA) | - Cosa? | - Cosa? | 0.200+/ - Zero.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Discontinuità | |||||||
Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimetro di nucleo | - Sì. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
Contattaci in qualsiasi momento