|
|
| Luogo di origine | CINESE |
| Marca | Fiberplan |
| Certificazione | ISO 9001; TÜV certificate |
| Numero di modello | Cavo duplex GJFJBV |
1 Membro di filato di Kevlar ad alta resistenza: il cavo incorpora una struttura robusta con Kevlar ad alta resistenza
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche
2 Tubo a tampone stretto di alta qualità o tubo a tampone sciolto: dotato di una struttura a tampone stretto di alta qualità o di un tubo a tampone sciolto,
il cavo garantisce una protezione ottimale delle fibre interne.
3 Morbido e facile da togliere: progettato per la comodità dell'utente, il cavo è morbido e facile da togliere, semplificando la
processo di installazione.
4 Costruzione rotonda: con una costruzione rotonda, il cavo è progettato per la praticità, consentendo una facile
gestione e installazione in varie applicazioni.
Dettagli della costruzione del cavo
| Parametri tecnici | |||||||
| Diametro esterno (MM) | 2.8x5.8 | Peso ((Kg) | 35 | ||||
| 3.0×6.2 | 35 | ||||||
| Diametro interno (mm) | 0.9 | ||||||
| 0.9 | |||||||
| Temperatura di conservazione ((°C) | -20+60 | ||||||
| Radius di piegatura min ((mm) | A lungo termine | 10D | |||||
| Min Curvatura Radio (mm) |
A breve termine | 20D | |||||
| Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A lungo termine | 300 | |||||
| Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A breve termine | 1000 | |||||
| Carico di schiacciamento (N/100 mm) | A lungo termine | 500 | |||||
| Carico di schiacciamento (N/100 mm) | a breve termine | 1000 | |||||
Colore standard della fibra e del tubo
| Identificazione del colore standard | ||||||||
| - No, no, no, no. | 1 | 2 | ||||||
| Colore | Giallo | Bianco | ||||||
Caratteristica della fibra
| Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
| condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
| Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
| 1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
| Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥400 | ¢160 | Larghezza di banda |
| 1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥800 | ¥ 500 | ||
| lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
| Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
| Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
| 1550 nm | - Sì. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Numerico Apertura (NA) |
- Cosa? | - Cosa? | 0.200+/ - Zero.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Discontinuità | |||||||
| Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
| Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
| Dimetro di nucleo | - Sì. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
| Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
| Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 3 | ≤ 3 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento