Casa
>
prodotti
>
Cavo in fibra ottica per interni
>
Membro di filato di Kevlar ad alta resistenza, giacca ignifuga, flessibile
Cavo in fibra ottica
Descrizione
Cavo di PTO interno ed esterno
France telecom
Applicazione
* Ideale per la distribuzione di telefonia semplice all'interno e all'esterno (POT).
* Possibile costruzione senza necessità di spegnimento della corrente.
* Progettato per un'installazione comoda e un utilizzo facile.
Caratteristiche
1 Membro di filato Kevlar ad alta resistenza, leggero per una maggiore durata.
2 Progettazione del nastro di fibre altamente integrato, che favorisce un'integrazione efficiente.
3 La giacca ignifuga garantisce la sicurezza.
4 Il componente FRP (Fibre Reinforced Plastic) aggiunge forza e resistenza alla struttura del cavo.
Dettagli della costruzione del cavo
| Materiale | Spessore (mm) | OD ((mm) | ||||||||||
| Buffer stretto | 0.9 simplex G657A1 tenuto a tampone LSZH bianco | 0.3+/- 0.03 | 0.9+/- 0.05 | |||||||||
| Involucro interno | LSZH | DW9023N-HT06 bianco D9113 | 0.6+/- 0.01 | 3.0+/- 0.1 | ||||||||
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | DuPont 800D*7 pezzi | / | / | |||||||||
| Involucro esterno | PE | PEA1 | 1.35+/- 0.1 | 6.5+/- 0.1 | ||||||||
| Ripcord | (1110*3) * 2 pezzi rossi | / | / | |||||||||
| FRP | Ø1,0*2 pezzi | / | 1.0 | |||||||||
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | DuPont 800D*22 pezzi | / | / | |||||||||
Caratteristiche meccaniche e caratteristiche dei cavi
| Resistenza alla trazione | A lungo termine ((N) | 200 N | |||||
| A breve termine (n) | 400N | ||||||
| Carico di schiacciamento | Lungo termine (N/100 mm) | 500N/100mm | |||||
| A breve termine (N/100 mm) | 1000N/100mm | ||||||
| Raggio di piegatura | Dimensionamento (mm) | 20D | |||||
| Impiegato (mm) | 10D | ||||||
| Temperatura | -20°C+70°C | ||||||
| Membro della forza | Altri materiali | ||||||
Caratteristica della fibra
| Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
| condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
| Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
| 1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
| Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥400 | ¢160 | Larghezza di banda |
| 1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | ¥800 | ¥ 500 | ||
| lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
|
| Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
| Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
| 1550 nm | - Sì. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
| Apertura numerica (NA) | - Cosa? | - Cosa? | 0.200+/ - Zero.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Discontinuità | |||||||
| Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
| Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
| Dimetro di nucleo | - Sì. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Diametro del rivestimento | - Sì. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
| Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
| Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Contattaci in qualsiasi momento