![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Fiberplan |
Certificazione | ISO 9001; TÜV certificate |
Numero di modello | cavo di toppa |
ISO Lunghezza 3m OM5 Fibra ottica Patch Cord Duplex Tipo
Dettagli del prodotto
Nome | Corde di patch in fibra ottica | Modello di fibra | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Collegamento | SC/LC/ST/FC/MPO | Tipo di cavo | Doppia struttura |
Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB | Durabilità | ≥ 1000 volte |
Luce alta |
OM5 Cordone di patch in fibra ottica3m cordone di fibra otticaOM5 Cordone di patch in fibra ottica |
Specifica delle prestazioni dei connettori in fibra ottica
Tipo di connettore | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Tipo di fibra | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
Fusoliera | PC | UPC | APC | UPC |
Perdita di inserimento | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 bB |
Risultato di perdita | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB | |||
Ripetibilità | ≤ 0,1 dB ((1000 volte) | |||
Durabilità | > 1000 volte | |||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +85°C |
Specifica delle prestazioni dei cavi in fibra ottica
Tipo di fibra | Min. Larghezza di banda | Distanza | Attenuazione |
62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig ottimizzato |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig Varia per VCSEL tipica 300m 2850nm | 850/1300 nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550 nm Circa 100 Terahertz |
Fino a 100 km varia in base al ricevitore | 1310/1550 nm 0.4/0.3 dB/km |
Informazioni sull'ordine
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | ️ | SC | / | UPC | / | SM | ️ | SX | / | 2.0 | ️ | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Collegamento n. 1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, ecc. | |||||||||||||||
2 | Lapping Way: UPC&APC (per MTRJ, F=femminile, M=maschile) | |||||||||||||||
3 | Collegamento n. 2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail, ecc. | |||||||||||||||
4 | Tipo di cavo: SM (9/125μm), MM (50/125μm e 62,5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Numero di fibra: SX ((Simplex) o DX ((Duplex), 2/4/6/8 core... | |||||||||||||||
6 | Diametro del cavo: 2,0=Ø2,0 mm, 3,0=Ø3,0 mm, 0,9=Ø0,9 mm, ecc. | |||||||||||||||
7 | Lunghezza del cavo: 3 m ((Lunghezza in metri) |
Contattaci in qualsiasi momento